<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OFFF BCN: Drawing / Painting / Sketching</title>
	<atom:link href="http://www.generatorx.no/20060503/offf-bcn-drawing-painting-sketching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generatorx.no/20060503/offf-bcn-drawing-painting-sketching/</link>
	<description>Software and generative strategies in art and design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:49:32 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: TED中国粉丝团 &#187; TED周边 &#187; 从we feel fine项目到数据视觉美学</title>
		<link>http://www.generatorx.no/20060503/offf-bcn-drawing-painting-sketching/comment-page-1/#comment-621109</link>
		<dc:creator>TED中国粉丝团 &#187; TED周边 &#187; 从we feel fine项目到数据视觉美学</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 16:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generatorx.no/?p=438#comment-621109</guid>
		<description>[...] Jonathan Harris 在昨天的OFFF Festival上展示了这个作品。 更多的作品去他的网站上看。 Sepandar Kamvar建立了搜索引擎叫做Kaltix，从google上获得搜索。他是Standford大学Computational Mathematics与Engineering系教授的咨询助理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jonathan Harris 在昨天的OFFF Festival上展示了这个作品。 更多的作品去他的网站上看。 Sepandar Kamvar建立了搜索引擎叫做Kaltix，从google上获得搜索。他是Standford大学Computational Mathematics与Engineering系教授的咨询助理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
