<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exhibition: Perimeters, Boundaries and Borders</title>
	<atom:link href="http://www.generatorx.no/20061018/exhibition-perimeters-boundaries-and-borders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generatorx.no/20061018/exhibition-perimeters-boundaries-and-borders/</link>
	<description>Software and generative strategies in art and design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:42:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#62;&#62; mind the __ GAP* ? &#187; Blog Archive &#187; current visualisations ... in Berlin</title>
		<link>http://www.generatorx.no/20061018/exhibition-perimeters-boundaries-and-borders/comment-page-1/#comment-100091</link>
		<dc:creator>&#62;&#62; mind the __ GAP* ? &#187; Blog Archive &#187; current visualisations ... in Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 16:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generatorx.no/20061018/exhibition-perimeters-boundaries-and-borders/#comment-100091</guid>
		<description>[...] Especially designmai has to offer more in this direction, but as their website is kind of poor in this regards better go for more information to this post on generatorX .. and check out the links connected to the last year show &#8216;Perimeters, Boundaries and Borders&#8217;, which already lists some of the artists. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Especially designmai has to offer more in this direction, but as their website is kind of poor in this regards better go for more information to this post on generatorX .. and check out the links connected to the last year show &#8216;Perimeters, Boundaries and Borders&#8217;, which already lists some of the artists. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We need money not art</title>
		<link>http://www.generatorx.no/20061018/exhibition-perimeters-boundaries-and-borders/comment-page-1/#comment-26191</link>
		<dc:creator>We need money not art</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 06:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generatorx.no/20061018/exhibition-perimeters-boundaries-and-borders/#comment-26191</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Exhibition: Perimeters, Boundaries and Borders 边界3次方&lt;/strong&gt;


Justin Marshall: Penrose Strapping 1
 Lancaster将迎来一个新展－Perimeters, Boundaries and Borders，在英国，数字制造技术非常具有创造性以及代表性。参展的艺术家，建筑师和设计师均使用快速原型设计（ra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exhibition: Perimeters, Boundaries and Borders 边界3次方</strong></p>
<p>Justin Marshall: Penrose Strapping 1<br />
 Lancaster将迎来一个新展－Perimeters, Boundaries and Borders，在英国，数字制造技术非常具有创造性以及代表性。参展的艺术家，建筑师和设计师均使用快速原型设计（ra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

